悬浮球生物填料由聚丙烯材料注塑而成,分内外双层球体,外部为中空鱼网状球体,内部为旋转球体。主要起生物膜载体的作用,同时兼有截留悬浮物的作用,具有生物附着力强、比表面积大、孔隙率高、化学和生物稳定性好、经久耐用、不溶出有害物、 不引起二次污染、防紫外线、抗老化、亲水性能强等特点,在使用过程中,微生物易生成、易更换、耐酸碱、抗老化、不受水流影响、使用寿命长,剩余污泥少,安装方便。
产品规格
型 号 | 规 格 mm | 内 芯 | 数 量个/m3 | 比表面积m2 | 耐酸 碱性 | 连续耐热(℃) | 脆化温度(℃) | 空隙率(%) | 材料 比重g/cm3 | 单个重量 |
PY-150g | 150 | 瓜片式 | 350 | 380 | 稳定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 65g |
PY-150z | 150 | 组合式 | 350 | 380 | 稳定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 38g |
PY-150t | 150 | 弹性 | 350 | 380 | 稳定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 36g |
PY-100s | 100 | 蛇皮丝 | 1000 | 700 | 稳定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 18g |
PY-80s | 80 | 蛇皮丝 | 2000 | 800 | 稳定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 11g |
PY-80x | 80 | 纤维球 | 2000 | 800 | 稳定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 28g |
PY-80h | 80 | 海绵 | 2000 | 800 | 稳定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 12g |
contact us
巩义市韵沟宏达净化滤料有限公司厂专注于净水滤料、填料、活性炭、药剂系列产品的研发、销售、按照等服务,承接大小水处理工程,欢迎洽谈业务!
本站部分图片和内容来源网络,版权归原创作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知,我们将立即删除!!
扫一扫,关注我们